[ƯÈÇÁ·Î±×·¥] [»óµ¿] 5¿ù À½¾Ç³îÀÌ Æ¯ÈÇÁ·Î±×·¥ - ÇÏ´Ã¹Ý | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2023-05-04(¸ñ) , 2023-05-11(¸ñ) , 2023-05-18(¸ñ) 2023-05-25(¸ñ) 09½Ã30ºÐ ~ 10½Ã10ºÐ |
||
Àå¼Ò | »óµ¿ ¾ÆÀÌ·¯ºê¸¾Ä«Æä ¾ÆÀÌ»ç¶û³îÀÌÅÍ | ||
±³À°°»ç | ½ÅÁö¿¬ °»ç (À¯¸®µå¹Í½º) | ´ë»ó | 21.02.01-21.10.31.¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ |
Á¤¿ø | 10¸í | ´ë±âÀÚÁ¤¿ø | 5¸í |
½Åû±â°£ | 2023-04-19(¼ö) 10½Ã ~ 2023-04-20(¸ñ) 17½Ã | ||
Áغñ¹° | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
³»¿ë |
|
||
±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |
¨ç ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó ¼±Âø¼øÀ¸·Î ¸¶°¨µË´Ï´Ù. ¨è º» ±³À°Àº ºÎ¸ð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¸ç ¼ö°»ý ÀÌ¿Ü¿¡ ÇüÁ¦, ÀÚ¸Å¿Í µ¿ÇàÇÒ ¼ö ¾øÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ¨é 1°³ ¾ÆÀ̵ð·Î 1¸í¸¸ ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¨ê ÇÁ·Î±×·¥ Ãë¼Ò³ª °á¼® ½Ã ´ë±âÀÚ Âü¼®ÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ì¸® ÀüÈ ¿¬¶ô ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ¨ë ±³À°Àοø 50% ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì Æó° µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸®¿À´Ï Âü°íÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¨ì ´ë»ó¿¡ Ç¥±âµÈ ³¯Â¥¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ¸¸ Âü¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |