[½Åü³îÀÌ] [»óµ¿] 11¿ù ½Åü³îÀÌ Æ¯ÈÇÁ·Î±×·¥ - »õ½Ï¹Ý | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-11-06(¼ö) 10½Ã50ºÐ ~ 11½Ã30ºÐ | ||
Àå¼Ò | »óµ¿ ¾ÆÀÌ·¯ºê¸¾Ä«Æä ¾ÆÀÌ»ç¶û³îÀÌÅÍ | ||
±³À°°»ç | À¯¼®Ã¶ °»ç (À¸¶óÂ÷Â÷) | ´ë»ó | 22.11.01.~23.08.31.¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ |
Á¤¿ø | 10¸í | ´ë±âÀÚÁ¤¿ø | 5¸í |
½Åû±â°£ | 2024-10-23(¼ö) 10½Ã ~ 2024-10-24(¸ñ) 17½Ã | ||
Áغñ¹° | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
³»¿ë |
|
||
±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |
¨ç ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó ¼±Âø¼øÀ¸·Î ¸¶°¨µË´Ï´Ù. ¨è º» ±³À°Àº ºÎ¸ð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¸ç ¼ö°»ý ÀÌ¿Ü¿¡ ÇüÁ¦, ÀÚ¸Å¿Í µ¿ÇàÇÒ ¼ö ¾øÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ¨é 1°³ ¾ÆÀ̵ð·Î 1¸í¸¸ ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¨ê ÇÁ·Î±×·¥ Ãë¼Ò³ª °á¼® ½Ã ´ë±âÀÚ Âü¼®ÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ì¸® ÀüÈ ¿¬¶ô ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ¨ë ±³À°Àοø 50% ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì Æó° µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸®¿À´Ï Âü°íÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¨ì ´ë»ó¿¡ Ç¥±âµÈ ³¯Â¥¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ¸¸ Âü¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |