[Ŭ·Î¹ö] [ºÎõ¾ÆÀÌÆÄÅ©] 10¿ù Ŭ·Î¹ö ÇÁ·Î±×·¥ - ±àÁ¤ÀÇ °¡Á· ¾ËÄáÀÌ ´ÞÄáÀÌ | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-10-18(±Ý) 15½Ã30ºÐ ~ 15½Ã30ºÐ | ||
Àå¼Ò | ºÎõ¾ÆÀÌÆÄÅ© ¾ÆÀÌ·¯ºê¸¾Ä«Æä ¾ÆÀÌ»ç¶û³îÀÌÅÍ(3Ãþ ¸¶·çÀÚ¶÷ÅÍ) | ||
±³À°°»ç | ÀåÀ±Èñ Àü¹®°»ç | ´ë»ó | 21.01.01~22.12.31¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ¿Í º¸È£ÀÚ |
Á¤¿ø | 10¸í | ´ë±âÀÚÁ¤¿ø | 5¸í |
½Åû±â°£ | 2024-09-25(¼ö) 10½Ã ~ 2024-09-26(¸ñ) 17½Ã | ||
Áغñ¹° | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
³»¿ë |
|
||
±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |
¨ç ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó ¼±Âø¼øÀ¸·Î ¸¶°¨µË´Ï´Ù. ¨è º» ±³À°Àº ºÎ¸ð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¸ç ¼ö°»ý ÀÌ¿Ü¿¡ ÇüÁ¦, ÀÚ¸Å¿Í µ¿ÇàÇÒ ¼ö ¾øÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ¨é 1°³ ¾ÆÀ̵ð·Î 1¸í¸¸ ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¨ê ÇÁ·Î±×·¥ Ãë¼Ò³ª °á¼® ½Ã ´ë±âÀÚ Âü¼®ÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ì¸® ÀüÈ ¿¬¶ô ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ¨ë ±³À°Àοø 50% ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì Æó° µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸®¿À´Ï Âü°íÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¨ì ´ë»ó¿¡ Ç¥±âµÈ ³¯Â¥¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¿µÀ¯¾Æ¸¸ Âü¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |